Benvenuto su Maiuscolo

HOME - DOWNLOAD - GIOCHI - CALCIO - RICETTE - VIDEO - IMMAGINI - RICARICA GRATIS -   GUADAGNARE - SITI WEB - FORUM

Info Utente

 HOME

Home

Contattaci

Ricerca nel sito

GuestBook

Forum!!!!

Sponsor

 RICETTE

Ricette

Ricerca Ricetta

Inserisci Ricetta

Top 100 click

Top 100 voti
 METEO

Previsioni

Temperature

Meteosat
 Chat
Vieni in chat
 Autovelox
Tutto Autovelox
 Love

Amore

Frasi d'amore

Top 100 click

Top 100 voti
 Immagini

Immagini

Inserisci image

Le più viste
 Banner

Scambio banner

Pubblicità
Siti amici
 Download

Download

100 top click
100 top voto
 Halloween
Halloween
 Nostri partner

Esprimi la tua opinione


  CABALA di RUTILIO BENINCASA

TORNA INDIETRO

1

Sole

31

Fornaiolo

61

Cacciatore

2

Corte e sbirri di notte

32

Soldato in sentinella

62

Stampatore in rame

3

Botte con vino e oste

33

Monaca e servitore

63

Gli sposi

4

Stelle e comete

34

Carrozziere

64

Palma e olivo

5

Fossa o sepoltura

35

Orefice

65

Gatto e cane

6

Luna

36

Speziale

66

Casa nuova

7

Forbici

37

Ciabattino

67

Pozzo con donna

8

Un cane e un orso

38

Giuocatore di bandiera

68

Ponte

9

Credenziere

39

Impiccato

69

Porco

10

Cannoni e palle

40

Osteria

70

Palazzo reale

11

Trappola per topi

41

Pescatore

71

Ferravecchio o cenciaio

12

Cappellaio

42

Tabaccaio

72

Giuocatori di bocce

13

Candeliere acceso

43

Donne al balcone

73

Uno spedale con letti

14

Bottigliere

44

Montanaro

74

Grotta

15

Molino a vento

45

Lavandara

75

Bramante e pellegrino

16

Pittore che dipinge

46

Carro con vino

76

Fontana

17

Pace

47

Torre

77

Bufala

18

Poeta e suonatore

48

Schermitori

78

Acquacedraio

19

Spaccalegna

49

Innamorata

79

Ferraro ossia magnano

20

Fornaro che inforna

50

Anguille in acqua

80

Corriere con postiglione

21

Barbiere

51

Cocchiere

81

Giuocatori di carte

22

Sbirri di giorno

52

Giardiniere

82

Oliaro con coppi d'olio

23

Tessitore

53

Bastimento

83

Pini

24

Arrotino

54

Bovi

84

Chiesa con campanile

25

Contadino con bovi

55

Due serpi

85

Fusaio e mestolinaio

26

Zingara che astrologa

56

Toro infuriato

86

Vignarolo che pota

27

Baularo o valigiaro

57

Pecoraio

87

Calzolaro in sua bottega

28

Sarto

58

Fruttaiolo

88

Panettiere

29

Campo di battaglia

59

Vasi con fiori

89

Invidia

30

Muratore

60

Cervo

90

La fortuna
TABELLE di RUTILIO BENINCASA
 Queste sono le 19 tavole originali di RUTILIO BENINCASA cosi come lui le concepì nel lontano 1552. E' importane l'anno di ideazione perché ogni 19 anni bisogna rinnovarle, partendo cioè di nuovo dalla prima. A lungo, andate perse, si tentarono varie ricostruzioni tutte infelici e che comprendevano al max 12 tavole. Tale numero sfalsava la vera periodicità che è alla base di ogni successo, finendo per rendere inutile ed infruttuoso l'uso delle tavole rutiliane. Quando finalmente si trovò il libro originale si partì erroneamente dal 1553 e cioè dalla data di stampa del libro, non tenendo presente che le tavole erano state composte un anno prima. Per ottenere un numero sicuro mensile, cosi come fare un ambo, un terno, una quaterna o una cinquina, si devono prendere i numeri corrispondenti al mese; ad ognuno di essi va aggiunto il numero 9 + il numero del giorno corrispondente all'estrazione. Si otterranno cosi dei nuovi numeri da giocare: se essi superano il 90 non conta il numero 9 ma solo il successivo; mentre se esso è di 3 cifre (per esempio 107) si toglie l'unità (l'ultimo numero) e si giocano i primi 2 numeri.
 
TAVOLA  I  (1552)
Gennaio 36 11 58 16 98 23
Febbraio 73 85 78 2 31 17
Marzo 79 55 3 44 1 13
Aprile 15 9 20 39 73 10
Maggio 84 15 83 58 38 11
Giugno 76 77 66 71 89 56
Luglio 61 35 36 34 11 53
Agosto 62 26 28 65 41 13
Settembre 38 40 17 57 10 18
Ottobre 92 46 28 47 22 74
Novembre 32 36 84 9 16 21
Dicembre 68 74 56 51 54 22
 
TAVOLA  II  (1553)   --   TAVOLA  III  (1554)
Gennaio 26 46 13 45 9 74   Gennaio 53 24 44 27 11 3
Febbraio 88 35 14 5 39 35   Febbraio 82 18 16 30 43 21
Marzo 67 64 62 18 16 3   Marzo 3 13 44 22 46 28
Aprile 59 13 80 73 54 29   Aprile 81 9 54 26 19 4
Maggio 81 75 58 69 15 24   Maggio 69 3 76 7 11 20
Giugno 73 60 15 38 22 7   Giugno 8 23 38 21 15 36
Luglio 57 17 26 81 16 39   Luglio 13 47 11 70 44 9
Agosto 44 9 43 15 3 61   Agosto 17 45 19 47 16 32
Settembre 5 18 47 11 52 4   Settembre 61 59 55 34 15 39
Ottobre 3 40 61 29 17 12   Ottobre 12 16 19 83 22 9
Novembre 26 4 16 21 40 38   Novembre 75 14 83 91 46 35
Dicembre 31 29 53 24 33 8   Dicembre 69 4 73 13 1 20
 
TAVOLA  IV  (1555)   --   TAVOLA  V  (1556)
Gennaio 4 62 47 17 27 16   Gennaio 11 38 37 72 44 23
Febbraio 19 15 31 52 58 35   Febbraio 17 23 16 48 13 29
Marzo 67 86 7 55 27 90   Marzo 10 79 51 76 24 31
Aprile 73 7 74 59 8 2   Aprile 30 17 24 81 39 15
Maggio 39 61 23 7 16 24   Maggio 5 32 11 22 26 40
Giugno 6 5 13 34 26 83   Giugno 13 24 34 56 11 39
Luglio 27 15 24 37 79 2   Luglio 6 66 55 10 28 90
Agosto 5 53 71 46 55 60   Agosto 15 44 31 43 26 49
Settembre 47 7 81 42 41 57   Settembre 57 16 25 90 28 12
Ottobre 4 11 19 72 52 12   Ottobre 80 86 72 48 15 11
Novembre 69 77 41 13 59 11   Novembre 70 78 74 45 59 73
Dicembre 71 70 15 38 77 4   Dicembre 70 47 52 16 48 23
 
TAVOLA  VI  (1557)   --   TAVOLA  VII  (1558)
Gennaio 34 16 7 49 19 36   Gennaio 27 35 17 38 53 47
Febbraio 11 72 10 71 23 29   Febbraio 17 50 79 48 42 37
Marzo 7 55 30 37 16 20   Marzo 61 7 34 53 9 5
Aprile 31 4 33 10 17 85   Aprile 26 6 32 68 47 13
Maggio 5 13 24 66 33 29   Maggio 17 42 83 18 57 28
Giugno 80 7 13 5 46 23   Giugno 89 15 64 36 40 15
Luglio 71 28 41 48 56 25   Luglio 16 79 19 65 44 49
Agosto 47 15 28 61 8 66   Agosto 62 73 30 15 58 18
Settembre 11 59 56 24 12 27   Settembre 66 61 9 1 25 12
Ottobre 25 41 16 34 18 9   Ottobre 18 24 31 47 8 19
Novembre 19 67 37 21 62 8   Novembre 3 74 69 15 27 53
Dicembre 83 85 58 12 32 6   Dicembre 80 5 36 37 76 67
 
TAVOLA  VIII  (1559)   --   TAVOLA  IX  (1560)
Gennaio 4 13 11 26 30 37   Gennaio 25 7 49 10 69 65
Febbraio 26 49 15 21 86 58   Febbraio 3 59 15 38 56 13
Marzo 80 53 35 46 57 72   Marzo 6 7 4 11 47 60
Aprile 70 7 2 25 34 45   Aprile 70 2 35 45 15 64
Maggio 10 85 18 41 38 21   Maggio 14 53 27 17 89 61
Giugno 15 81 72 48 27 51   Giugno 6 13 81 48 87 59
Luglio 48 21 36 27 26 29   Luglio 17 56 37 24 25 27
Agosto 5 11 8 2 6 3   Agosto 20 3 11 55 15 68
Settembre 22 7 4 59 24 28   Settembre 12 41 19 28 5 39
Ottobre 88 41 52 32 37 39   Ottobre 42 20 16 35 86 6
Novembre 1 15 25 31 59 19   Novembre 12 24 42 17 7 68
Dicembre 80 46 57 59 26 4   Dicembre 43 8 39 4 2 6
 
TAVOLA  X  (1561)   --   TAVOLA XI  (1562)
Gennaio 10 47 44 35 21 79   Gennaio 1 5 8 7 20 34
Febbraio 38 17 11 56 18 46   Febbraio 40 18 2 12 26 81
Marzo 9 47 61 35 31 10   Marzo 9 15 52 24 19 39
Aprile 74 81 71 15 24 79   Aprile 2 30 20 7 24 18
Maggio 5 28 13 50 15 38   Maggio 24 36 46 11 40 3
Giugno 17 34 15 28 63 56   Giugno 32 40 45 7 15 39
Luglio 34 11 26 18 16 46   Luglio 4 80 35 59 12 27
Agosto 89 19 23 11 60 56   Agosto 9 28 31 24 61 76
Settembre 66 41 15 28 68 60   Settembre 55 23 4 29 84 2
Ottobre 21 18 10 14 81 25   Ottobre 46 73 8 24 18 16
Novembre 80 5 50 75 14 87   Novembre 7 12 42 45 60 51
Dicembre 36 41 11 15 14 85   Dicembre 15 28 17 1 57 45
 
TAVOLA  XII  (1563)   --   TAVOLA  XIII  (1564)
Gennaio 55 56 48 13 35 29   Gennaio 27 54 64 31 42 45
Febbraio 51 45 16 64 38 12   Febbraio 17 10 46 34 11 28
Marzo 18 57 46 16 21 13   Marzo 49 57 62 79 87 25
Aprile 17 40 29 28 27 39   Aprile 13 73 4 18 21 15
Maggio 57 28 15 43 39 4   Maggio 4 10 76 65 79 34
Giugno 11 25 46 71 54 16   Giugno 28 45 56 13 30 9
Luglio 8 45 16 19 43 2   Luglio 74 14 70 16 71 19
Agosto 17 44 52 40 25 83   Agosto 6 5 86 15 48 17
Settembre 2 5 9 17 21 38   Settembre 2 11 27 13 32 31
Ottobre 32 19 46 12 24 4   Ottobre 21 19 56 15 85 60
Novembre 29 54 43 40 50 51   Novembre 1 9 25 58 73 82
Dicembre 46 37 43 51 70 80   Dicembre 47 10 20 59 71 70
 
TAVOLA  XIV  (1565)   --   TAVOLA  XV  (1566)
Gennaio 39 10 15 31 28 29   Gennaio 29 35 53 32 28 73
Febbraio 17 25 13 55 72 19   Febbraio 6 5 8 2 3 1
Marzo 70 38 15 22 58 51   Marzo 36 93 35 19 53 65
Aprile 1 93 62 16 73 12   Aprile 55 34 10 59 21 37
Maggio 23 54 18 29 17 45   Maggio 80 29 69 12 66 45
Giugno 89 22 15 76 66 4   Giugno 35 43 20 13 37 31
Luglio 28 12 16 64 26 77   Luglio 1 3 5 1 6 2
Agosto 35 37 24 59 79 83   Agosto 17 24 33 64 34 62
Settembre 55 19 46 34 61 48   Settembre 17 24 33 20 27 34
Ottobre 47 11 23 56 75 38   Ottobre 33 3 25 42 58 57
Novembre 45 79 16 59 84 85   Novembre 8 6 4 3 5 1
Dicembre 81 8 34 19 88 66   Dicembre 5 42 49 2 15 50
 
TAVOLA  XVI  (1567)   --   TAVOLA  XVII  (1568)
Gennaio 17 35 15 52 75 40   Gennaio 13 15 33 72 6 68
Febbraio 10 71 84 41 55 61   Febbraio 33 13 37 19 3 42
Marzo 19 6 4 50 35 1   Marzo 91 24 11 58 32 67
Aprile 8 37 35 31 4 18   Aprile 42 7 87 94 22 12
Maggio 86 34 50 63 15 23   Maggio 8 22 2 59 15 65
Giugno 18 5 27 37 81 50   Giugno 93 39 59 67 11 21
Luglio 14 18 56 19 13 27   Luglio 22 36 12 48 23 24
Agosto 18 56 45 29 88 74   Agosto 25 11 43 31 88 41
Settembre 58 14 7 17 13 15   Settembre 4 17 27 35 39 38
Ottobre 89 4 19 75 80 51   Ottobre 2 40 21 73 85 15
Novembre 31 45 27 14 18 73   Novembre 5 15 54 18 21 70
Dicembre 18 15 38 14 57 83   Dicembre 17 37 32 51 62 75
 
TAVOLA  XVIII  (1569)   --   TAVOLA  XIX  (1570)
Gennaio 11 19 24 15 10 44   Gennaio 73 20 18 61 21 13
Febbraio 82 12 34 13 21 47   Febbraio 19 12 76 39 58 48
Marzo 19 24 18 52 32 67   Marzo 45 51 36 27 11 60
Aprile 23 52 39 74 27 43   Aprile 23 16 41 18 27 11
Maggio 24 27 43 7 21 80   Maggio 9 32 79 51 24 4
Giugno 8 52 14 48 32 15   Giugno 41 29 20 37 70 8
Luglio 52 31 47 21 74 5   Luglio